<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare für WIGWAM eG	</title>
	<atom:link href="https://wigwam.im/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wigwam.im/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2023 10:39:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Der härteste Brocken. Ein Rückblick auf die Wigwam’sche Odyssee rund ums liebe Geld. von Lukas		</title>
		<link>https://wigwam.im/blog/der-haerteste-brocken-oder-wie-wuensche-ich-mir-mein-gehalt-ein-rueckblick-auf-die-wigwamsche-odyssee-rund-ums-liebe-geld/#comment-38</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lukas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 14:21:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://wigwam.im/?p=3452#comment-38</guid>

					<description><![CDATA[Klingt super spannend. Mich würde interessieren: Habt ihr all diese Diskussionen im Rahmen eurer Arbeitszeit, also vergütet, geführt? Nicht dass der Prozess so viel Zeit gekostet hat, dass der Stundenlohn am Ende für alle gesunken ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klingt super spannend. Mich würde interessieren: Habt ihr all diese Diskussionen im Rahmen eurer Arbeitszeit, also vergütet, geführt? Nicht dass der Prozess so viel Zeit gekostet hat, dass der Stundenlohn am Ende für alle gesunken ist.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Der härteste Brocken. Ein Rückblick auf die Wigwam’sche Odyssee rund ums liebe Geld. von Anne		</title>
		<link>https://wigwam.im/blog/der-haerteste-brocken-oder-wie-wuensche-ich-mir-mein-gehalt-ein-rueckblick-auf-die-wigwamsche-odyssee-rund-ums-liebe-geld/#comment-37</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2018 11:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://wigwam.im/?p=3452#comment-37</guid>

					<description><![CDATA[Euren Prozess finde ich sehr interessant, weil ich mich seit Lesen von Frederic Laloux&#039; &quot;Reinventing organizations&quot; und mit einem Start-up konkret mit der Frage vom Festlegen der Gehälter befasse.
Habt ihr euch mit existierenden Modellen anderer Unternehmen befasst? Da würde mich eure Einschätzung interessieren.
Auf dem Wiki zum Buch sind viele Beispiele vorgestellt:
http://www.reinventingorganizationswiki.com/Compensation_and_incentives]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Euren Prozess finde ich sehr interessant, weil ich mich seit Lesen von Frederic Laloux&#8216; &#8222;Reinventing organizations&#8220; und mit einem Start-up konkret mit der Frage vom Festlegen der Gehälter befasse.<br />
Habt ihr euch mit existierenden Modellen anderer Unternehmen befasst? Da würde mich eure Einschätzung interessieren.<br />
Auf dem Wiki zum Buch sind viele Beispiele vorgestellt:<br />
<a href="http://www.reinventingorganizationswiki.com/Compensation_and_incentives" rel="nofollow ugc">http://www.reinventingorganizationswiki.com/Compensation_and_incentives</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Der härteste Brocken. Ein Rückblick auf die Wigwam’sche Odyssee rund ums liebe Geld. von Max Beckmann		</title>
		<link>https://wigwam.im/blog/der-haerteste-brocken-oder-wie-wuensche-ich-mir-mein-gehalt-ein-rueckblick-auf-die-wigwamsche-odyssee-rund-ums-liebe-geld/#comment-36</link>

		<dc:creator><![CDATA[Max Beckmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2018 14:13:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://wigwam.im/?p=3452#comment-36</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://wigwam.im/blog/der-haerteste-brocken-oder-wie-wuensche-ich-mir-mein-gehalt-ein-rueckblick-auf-die-wigwamsche-odyssee-rund-ums-liebe-geld/#comment-35&quot;&gt;Tim&lt;/a&gt;.

Lieber Tim! Das klingt spannend. Freuen uns immer über neue Perspektiven und einen Austausch. Melde dich gern bei uns, wenn du Input brauchst.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://wigwam.im/blog/der-haerteste-brocken-oder-wie-wuensche-ich-mir-mein-gehalt-ein-rueckblick-auf-die-wigwamsche-odyssee-rund-ums-liebe-geld/#comment-35">Tim</a>.</p>
<p>Lieber Tim! Das klingt spannend. Freuen uns immer über neue Perspektiven und einen Austausch. Melde dich gern bei uns, wenn du Input brauchst.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Der härteste Brocken. Ein Rückblick auf die Wigwam’sche Odyssee rund ums liebe Geld. von Tim		</title>
		<link>https://wigwam.im/blog/der-haerteste-brocken-oder-wie-wuensche-ich-mir-mein-gehalt-ein-rueckblick-auf-die-wigwamsche-odyssee-rund-ums-liebe-geld/#comment-35</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2018 10:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://wigwam.im/?p=3452#comment-35</guid>

					<description><![CDATA[Toller Bericht. Wir haben auch letztes und dieses Jahr versucht ein neues Vergütungsmodell mit dem ganzen Team zu erarbeiten. Das ging richtig zur Sache. Bei 100% Transparenz und Wunschgehalt sind wir nicht gelandet, aber besser als vorher ist es allemal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toller Bericht. Wir haben auch letztes und dieses Jahr versucht ein neues Vergütungsmodell mit dem ganzen Team zu erarbeiten. Das ging richtig zur Sache. Bei 100% Transparenz und Wunschgehalt sind wir nicht gelandet, aber besser als vorher ist es allemal.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Unsere Arbeitswelt: Jobsharing = Caring ? von Markus		</title>
		<link>https://wigwam.im/blog/unsere-arbeitswelt-jobsharing-caring/#comment-26</link>

		<dc:creator><![CDATA[Markus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2018 13:32:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://wigwam.im/?p=2101#comment-26</guid>

					<description><![CDATA[Schöner Artikel über Jobsharing! Grundsätzlich finde ich die Entwicklung in unserer Gesellschaft gut, dass immer mehr Sachen geteilt werden. Allerdings muss man auch immer genau hinsehen, inwiefern sich das Ganze auch tatsächlich positiv auswirkt und aus welchem Aspekt heraus betrachtet. Habe hierzu vor kurzem einen Artikel gelesen, der sich der dieser Frage widmet: https://www.ubc-collection.com/blog/sharing-is-caring-wirklich/ . Den fand ich ganz interessant und wollte ihn deshalb mal für interessierte hier lassen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schöner Artikel über Jobsharing! Grundsätzlich finde ich die Entwicklung in unserer Gesellschaft gut, dass immer mehr Sachen geteilt werden. Allerdings muss man auch immer genau hinsehen, inwiefern sich das Ganze auch tatsächlich positiv auswirkt und aus welchem Aspekt heraus betrachtet. Habe hierzu vor kurzem einen Artikel gelesen, der sich der dieser Frage widmet: <a href="https://www.ubc-collection.com/blog/sharing-is-caring-wirklich/" rel="nofollow ugc">https://www.ubc-collection.com/blog/sharing-is-caring-wirklich/</a> . Den fand ich ganz interessant und wollte ihn deshalb mal für interessierte hier lassen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Der härteste Brocken. Ein Rückblick auf die Wigwam’sche Odyssee rund ums liebe Geld. von Marie El		</title>
		<link>https://wigwam.im/blog/der-haerteste-brocken-oder-wie-wuensche-ich-mir-mein-gehalt-ein-rueckblick-auf-die-wigwamsche-odyssee-rund-ums-liebe-geld/#comment-34</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marie El]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2018 23:15:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://wigwam.im/?p=3452#comment-34</guid>

					<description><![CDATA[so genial !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>so genial !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Der härteste Brocken. Ein Rückblick auf die Wigwam’sche Odyssee rund ums liebe Geld. von Ludwig		</title>
		<link>https://wigwam.im/blog/der-haerteste-brocken-oder-wie-wuensche-ich-mir-mein-gehalt-ein-rueckblick-auf-die-wigwamsche-odyssee-rund-ums-liebe-geld/#comment-33</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ludwig]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2018 09:19:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://wigwam.im/?p=3452#comment-33</guid>

					<description><![CDATA[Ich finde es beeindruckend, dass Ihr Euch selbst bei so emotionsgeladenen Themen treu bleibt und Dinge anders denkt und anfasst. Sehr spannend und ein Beweis dafür, dass alte Muster auch in der realen Welt durchbrechbar sind. Viel Erfolg bei der weiteren Gestaltung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde es beeindruckend, dass Ihr Euch selbst bei so emotionsgeladenen Themen treu bleibt und Dinge anders denkt und anfasst. Sehr spannend und ein Beweis dafür, dass alte Muster auch in der realen Welt durchbrechbar sind. Viel Erfolg bei der weiteren Gestaltung.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Der härteste Brocken. Ein Rückblick auf die Wigwam’sche Odyssee rund ums liebe Geld. von Eugen Friesen		</title>
		<link>https://wigwam.im/blog/der-haerteste-brocken-oder-wie-wuensche-ich-mir-mein-gehalt-ein-rueckblick-auf-die-wigwamsche-odyssee-rund-ums-liebe-geld/#comment-32</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eugen Friesen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 17:41:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://wigwam.im/?p=3452#comment-32</guid>

					<description><![CDATA[Lieber Interessent, um ein Gefühl für die Relationen zu geben: das höchste Bruttogehalt liegt 30% über dem niedrigsten Gehalt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Interessent, um ein Gefühl für die Relationen zu geben: das höchste Bruttogehalt liegt 30% über dem niedrigsten Gehalt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Der härteste Brocken. Ein Rückblick auf die Wigwam’sche Odyssee rund ums liebe Geld. von Interessent		</title>
		<link>https://wigwam.im/blog/der-haerteste-brocken-oder-wie-wuensche-ich-mir-mein-gehalt-ein-rueckblick-auf-die-wigwamsche-odyssee-rund-ums-liebe-geld/#comment-31</link>

		<dc:creator><![CDATA[Interessent]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2017 14:38:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://wigwam.im/?p=3452#comment-31</guid>

					<description><![CDATA[Fehlt nur noch - wie hoch sind die Gehälter denn nun? Wie hoch ist das Basisgehalt?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fehlt nur noch &#8211; wie hoch sind die Gehälter denn nun? Wie hoch ist das Basisgehalt?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Der härteste Brocken. Ein Rückblick auf die Wigwam’sche Odyssee rund ums liebe Geld. von Carlo		</title>
		<link>https://wigwam.im/blog/der-haerteste-brocken-oder-wie-wuensche-ich-mir-mein-gehalt-ein-rueckblick-auf-die-wigwamsche-odyssee-rund-ums-liebe-geld/#comment-30</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2017 12:41:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://wigwam.im/?p=3452#comment-30</guid>

					<description><![CDATA[Vielen Dank euch, dass ihr das Thema ansprecht und eure Erfahrungen dazu in diesem Beitrag zusammengefasst habt. Da kommt der Wunsch nach einem Wunschgehalt auf. 
Schöne Grüße nach Berlin
Carlo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank euch, dass ihr das Thema ansprecht und eure Erfahrungen dazu in diesem Beitrag zusammengefasst habt. Da kommt der Wunsch nach einem Wunschgehalt auf.<br />
Schöne Grüße nach Berlin<br />
Carlo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 0/158 objects using Redis
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: wigwam.im @ 2026-06-04 20:03:08 by W3 Total Cache
-->